Про нас
Как нас найти
  Наши цены
Доставка и оплата
  Заказать стеллажи
Готовые комплекты
  Элементы стеллажа - комплектующие
Преимущества стеллажей Стелларус
  Полезная информация
Схема сборки стеллажа
  На главную
Фотогалерея

Стоимость стеллажей Stellarus.
Стальные оцинкованные стеллажи.

 
Калькулятор подсчета стоимости стеллажей Stellarus.  
Размер полки:
Количество полок:
Настил полки:
Высота стеллажа (высота угловых стоек):
Высота стеллажа (высота T-образных стоек):
Количество cекций:
Стоимость стеллажа
Stellarus:
   руб.
 

Для правильного подсчета стоимости стеллажа Stellarus
необходимо соблюдать правила пользования калькулятором:

  • Размер полки должен соответствовать размеру настила полки.
  • Высота угловых стоек должна быть одинаковой с высотой
    T-образных стоек.

Скачать прайс-лист в формате *PDF >>

Прайс-лист на базовые модели стеллажей
Прайс-лист на элементы стеллажа
Прайс-лист на комплекты
Прайс-лист на легкие универсальные стеллажи

Цены на элементы (комплектующие) системы стеллажного хранения Стелларус.
Стальные оцинкованные стеллажи.

Элементы стеллажа Вес, кг Размеры, мм Описание элементов. Сталь оцинкованная. Цена
руб.
высота ширина глубина
Стойка Н-2,0 4,7 2000     Перфорированный уголок 50х50х3 289
Стойка Н-2,5 5,9 2500     Перфорированный уголок 50х50х3 361
Стойка Н3,0 7 3000      Перфорированный уголок 50х50х3 533
Стойка Н-3,5 8,2 3500     Перфорированный уголок 50х50х3 644
Стойка Н 4,0 9,4 4000     Перфорированный уголок 50х50х3 741
Стойка Н-4,5 10,6 4500     Перфорированный уголок 50х50х3 827
Стойка Н-5,0 11,8 5000      Перфорированный уголок 50х50х3 920
Стойка Н-5,5 12,9 5500     Перфорированный уголок 50х50х3 1006
Стойка Н-6,0 14,1 6000     Перфорированный уголок 50х50х3 1100
Стойка 2Н-2,0 10 2000     Перфорированный профиль 50х112х3 577
Стойка 2Н-2,5 12,5 2500     Перфорированный профиль 50х112х3 723
Стойка 2Н-3,0  15 3000     Перфорированный профиль 50х112х3 1066
Стойка 2Н-3,5 17,5 3500     Перфорированный профиль 50х112х3 1287
Стойка 2Н-4,0 20 4000     Перфорированный профиль 50х112х3 1482
Стойка 2Н-4,5 22,5 4500     Перфорированный профиль 50х112х3 1654
Стойка 2Н-5,0  25 5000     Перфорированный профиль 50х112х3 1841
Стойка 2Н-5,5 27,5 5500     Перфорированный профиль 50х112х3 2012
Стойка 2Н-6,0 30 6000     Перфорированный профиль 50х112х3 2197
Балка 2100 3,7 2087     Продольная балка с зацепами 299
Балка 1817 3,2 1817     Продольная балка с зацепами 237
Балка 1512 2,7 1512     Продольная балка с зацепами 182
Балка 900 1,6 900     Поперечная балка с зацепами 143
Балка 745 1,3 745     Поперечная балка с зацепами 105
Балка 590 1 590     Поперечная балка с зацепами 95
Подпятник  0,18       Металлический оцинкованный с метизами М10 29
Соединитель 0,15       Соединитель рядов с зацепами 26
Фанера ФК10 6   1525 610 Настил, фанера ФК (ГОСТ 3916.1-96), толщина – 10 мм 234
Фанера ФК10 7,6   1525 760 Настил, фанера ФК (ГОСТ 3916.1-96), толщина – 10 мм 254
Фанера ФК10 9   1525 915 Настил, фанера ФК (ГОСТ 3916.1-96), толщина – 10 мм 382
Фанера ФК10 7,3   1830 610 Настил, фанера ФК (ГОСТ 3916.1-96), толщина – 10 мм 351
Фанера ФК10 9   1830 760 Настил, фанера ФК (ГОСТ 3916.1-96), толщина – 10 мм 361
Фанера ФК10 10,9   1830 915 Настил, фанера ФК (ГОСТ 3916.1-96), толщина – 10 мм 533
Фанера ФСФ12 9,9   2115 610 Настил, фанера ФСФ (ГОСТ 3916.1-96), толщина – 12 мм 468
Фанера ФСФ12 12,33   2115 760 Настил, фанера ФСФ (ГОСТ 3916.1-96), толщина – 12 мм 910
Фанера ФСФ12 14,85   2115 915 Настил, фанера ФСФ (ГОСТ 3916.1-96), толщина – 12 мм 950

 

 
 
Телефоны в Москве:
(495) 925 30 70, 225 24 00

© Стройпромет, 2008. Все права защищены.
При использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.